2on2 Cup
Login
|
|
Umfrage
keine Umfrage vorhanden |
Statistik
Gesamt: 512164 Heute: 5 Gestern: 41 Online: 4 ... mehr |
War gegen: Team.Crowfex | |||||||||||||
Gegner Information | |||||||||||||
Herkunftsland: | ![]() |
||||||||||||
Name: | Team.Crowfex | ||||||||||||
Homepage | http://www.esl.eu/de/cs/5on5/mr15/ladder/team/2905907/ | ||||||||||||
ICQ | |||||||||||||
Match Information | |||||||||||||
Datum | 06.01.2008 um 21:00:00 Uhr | ||||||||||||
Team | |||||||||||||
Member | |||||||||||||
XonX | 5on5 | ||||||||||||
Matchtyp: | ESL | ||||||||||||
Spiel: | Counterstrike 1.6 | ||||||||||||
Bericht: | |||||||||||||
Ergebnis | |||||||||||||
Das hat: | verloren | ||||||||||||
Runde Information |
|
Partner |
![]() |
Next Wars | |
|
|
![]() |
Last Wars | |||||||||
|
|||||||||
![]() |