2on2 Cup
Login
|
|
Umfrage
keine Umfrage vorhanden |
Statistik
Gesamt: 511968 Heute: 41 Gestern: 75 Online: 10 ... mehr |
*my.SoX | Soldiers of X-Tremeness | |||
Gesamt | Win | Los | Pat |
201 | 136 | 58 | 0 |
Next Wars | |||
Datum | Gegner | Team | mehr |
kein Next War vorhanden |
Lastwars | ||||||
Datum | Gegner | Team | Matchtyp | Ergebnis | mehr | |
06.01.2008 | ![]() |
ESL | 16:6 |
mehr | ||
20.12.2007 | ![]() |
CFCL-Liga-War | 3:45 |
mehr | ||
18.12.2007 | ![]() |
National Counterstrike League | 34:14 |
mehr | ||
16.12.2007 | ![]() |
National Counterstrike League | 5:43 |
mehr | ||
09.12.2007 | ![]() |
Stammkneipe | 33:15 |
mehr | ||
02.12.2007 | ![]() |
Stammkneipe | 37:11 |
mehr | ||
25.11.2007 | ![]() |
Stammkneipe | 16:32 |
mehr | ||
22.11.2007 | ![]() |
Clan War | 21:27 |
mehr | ||
21.11.2007 | ![]() |
CFCL-Liga-War | 36:12 |
mehr | ||
04.11.2007 | ![]() |
Stammkneipe | 34:14 |
mehr | ||
28.10.2007 | ![]() |
Stammkneipe | 15:33 |
mehr | ||
25.10.2007 | ![]() |
CFCL-Liga-War | 12:36 |
mehr | ||
24.10.2007 | ![]() |
CFCL-Liga-War | 24:24 |
mehr | ||
10.10.2007 | ![]() |
Train War | 21:27 |
mehr | ||
07.10.2007 | ![]() |
Stammkneipe | 35:13 |
mehr |
Partner |
![]() |
Next Wars | |
|
|
![]() |
Last Wars | |||||||||
|
|||||||||
![]() |